<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#160; &#187; Secours à la population</title>
	<atom:link href="http://www.lessapeursdugenie.com/categorie/secours-a-la-population/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lessapeursdugenie.com</link>
	<description>&#160;</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Dec 2011 12:03:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CHOISY-LE-ROI &#8211; Inondations de 1910.</title>
		<link>http://www.lessapeursdugenie.com/4422/choisy-le-roi-inondations-de-1910/</link>
		<comments>http://www.lessapeursdugenie.com/4422/choisy-le-roi-inondations-de-1910/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 04:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Secours à la population]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lessapeursdugenie.com/?p=4422</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-4423 aligncenter" style="margin: 10px 140px; border: black 1px solid;" title="Choisy-le-Roi01" src="http://www.lessapeursdugenie.com/wp-content/uploads/2010/04/Choisy-le-Roi01.jpg" alt="Choisy-le-Roi01" width="724" height="463" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lessapeursdugenie.com/4422/choisy-le-roi-inondations-de-1910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANGERS &#8211; Inondations de 1910.</title>
		<link>http://www.lessapeursdugenie.com/4066/angers-inondations-de-1910/</link>
		<comments>http://www.lessapeursdugenie.com/4066/angers-inondations-de-1910/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 07:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Secours à la population]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lessapeursdugenie.com/?p=4066</guid>
		<description><![CDATA[
 

 

 

 

 

 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="alignleft size-full wp-image-4067" style="margin: 10px 140px; border: black 1px solid;" title="inondations-12" src="http://www.lessapeursdugenie.com/wp-content/uploads/2010/01/inondations-12.jpg" alt="inondations-12" width="724" height="463" /></p>
<p style="text-align: left;"> </p>
<p style="text-align: left;"><img class="alignleft size-full wp-image-4071" style="margin: 10px 140px; border: black 1px solid;" title="inondations-13" src="http://www.lessapeursdugenie.com/wp-content/uploads/2010/01/inondations-13.jpg" alt="inondations-13" width="724" height="463" /></p>
<p> </p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-4074" style="margin: 10px 140px; border: black 1px solid;" title="inondations-14" src="http://www.lessapeursdugenie.com/wp-content/uploads/2010/01/inondations-14.jpg" alt="inondations-14" width="724" height="463" /></p>
<p> </p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-4077" style="margin: 10px 140px; border: black 1px solid;" title="inondations-15" src="http://www.lessapeursdugenie.com/wp-content/uploads/2010/01/inondations-15.jpg" alt="inondations-15" width="724" height="463" /></p>
<p> </p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-4079" style="margin: 10px 140px; border: black 1px solid;" title="inondations-16" src="http://www.lessapeursdugenie.com/wp-content/uploads/2010/01/inondations-16.jpg" alt="inondations-16" width="724" height="463" /></p>
<p> </p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-4081" style="margin: 10px 140px; border: black 1px solid;" title="inondations-17" src="http://www.lessapeursdugenie.com/wp-content/uploads/2010/01/inondations-17.jpg" alt="inondations-17" width="724" height="463" /></p>
<p> </p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-4083" style="margin: 10px 140px; border: black 1px solid;" title="inondations-18" src="http://www.lessapeursdugenie.com/wp-content/uploads/2010/01/inondations-18.jpg" alt="inondations-18" width="724" height="463" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lessapeursdugenie.com/4066/angers-inondations-de-1910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAINT ANTOINE DU ROCHER &#8211; Catastrophe de chemin de fer.</title>
		<link>http://www.lessapeursdugenie.com/3690/saint-antoine-du-rocher-indre-et-loire/</link>
		<comments>http://www.lessapeursdugenie.com/3690/saint-antoine-du-rocher-indre-et-loire/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 16:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Secours à la population]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lessapeursdugenie.com/?p=3690</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3691" style="margin: 10px 140px; border: black 1px solid;" title="cata-ferro-01" src="http://www.lessapeursdugenie.com/wp-content/uploads/2009/10/cata-ferro-01.jpg" alt="cata-ferro-01" width="724" height="463" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lessapeursdugenie.com/3690/saint-antoine-du-rocher-indre-et-loire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COURBEVOIE &#8211; Inondations de 1910</title>
		<link>http://www.lessapeursdugenie.com/3609/courbevoie-inondations-de-1910/</link>
		<comments>http://www.lessapeursdugenie.com/3609/courbevoie-inondations-de-1910/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 05:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Secours à la population]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lessapeursdugenie.com/?p=3609</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3610" style="margin: 10px 140px; border: black 1px solid;" title="courbevoie1" src="http://www.lessapeursdugenie.com/wp-content/uploads/2009/10/courbevoie1.jpg" alt="courbevoie1" width="724" height="463" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lessapeursdugenie.com/3609/courbevoie-inondations-de-1910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOUGIVAL &#8211; Inondations de 1910</title>
		<link>http://www.lessapeursdugenie.com/2898/bougival-inondations-de-1910/</link>
		<comments>http://www.lessapeursdugenie.com/2898/bougival-inondations-de-1910/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 06:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Secours à la population]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lessapeursdugenie.com/?p=2898</guid>
		<description><![CDATA[La commune de Bougival se trouve à environ six kilomètres à l&#8217;est de Saint-Germain-en-Laye, sur la rive gauche de la Seine dans la concavité d&#8217;un méandre au débouché d&#8217;un vallon encaissé où coulait autrefois un ruisseau, la Drionne.

 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify;">La commune de Bougival se trouve à environ six kilomètres à l&#8217;est de Saint-Germain-en-Laye, sur la rive gauche de la Seine dans la concavité d&#8217;un méandre au débouché d&#8217;un vallon encaissé où coulait autrefois un ruisseau, la Drionne.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2899  aligncenter" style="margin: 10px 140px; border: black 1px solid;" title="inondations-10" src="http://www.lessapeursdugenie.com/wp-content/uploads/2009/07/inondations-10.jpg" alt="" width="724" height="463" /></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2907  aligncenter" style="margin: 10px 140px; border: black 1px solid;" title="inondations-11" src="http://www.lessapeursdugenie.com/wp-content/uploads/2009/07/inondations-11.jpg" alt="" width="724" height="463" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lessapeursdugenie.com/2898/bougival-inondations-de-1910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHAMPIGNY SUR MARNE &#8211; Inondations de 1910</title>
		<link>http://www.lessapeursdugenie.com/2890/champigny-sur-marne-inondations-de-1910/</link>
		<comments>http://www.lessapeursdugenie.com/2890/champigny-sur-marne-inondations-de-1910/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 06:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Secours à la population]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lessapeursdugenie.com/?p=2890</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-2891  aligncenter" style="margin: 10px 140px; border: black 1px solid;" title="inondations-09" src="http://www.lessapeursdugenie.com/wp-content/uploads/2009/07/inondations-09.jpg" alt="" width="724" height="463" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lessapeursdugenie.com/2890/champigny-sur-marne-inondations-de-1910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASNIERES &#8211; Inondations de 1910</title>
		<link>http://www.lessapeursdugenie.com/2374/asnieres-inondations-de-1910/</link>
		<comments>http://www.lessapeursdugenie.com/2374/asnieres-inondations-de-1910/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 14:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Secours à la population]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lessapeursdugenie.com/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[ 



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2376" style="margin: 10px 140px; border: black 1px solid;" title="inondations-07" src="http://www.lessapeursdugenie.com/wp-content/uploads/2009/05/inondations-07.jpg" alt="inondations-07" width="724" height="463" /> </p>
<p class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: center;">
<dt class="wp-caption-dt"></dt>
<dd class="wp-caption-dd"></dd></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lessapeursdugenie.com/2374/asnieres-inondations-de-1910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRIEL &#8211; Inondations de 1910</title>
		<link>http://www.lessapeursdugenie.com/2368/triel-inondations-de-1910/</link>
		<comments>http://www.lessapeursdugenie.com/2368/triel-inondations-de-1910/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 14:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Secours à la population]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lessapeursdugenie.com/?p=2368</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2361   aligncenter" style="margin: 10px 140px; border: black 1px solid;" title="inondations-06" src="http://www.lessapeursdugenie.com/wp-content/uploads/2009/05/inondations-06.jpg" alt="" width="724" height="463" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lessapeursdugenie.com/2368/triel-inondations-de-1910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PARIS &#8211; Inondations de 1910</title>
		<link>http://www.lessapeursdugenie.com/2341/paris-inondations-de-1910/</link>
		<comments>http://www.lessapeursdugenie.com/2341/paris-inondations-de-1910/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 11:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Secours à la population]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lessapeursdugenie.com/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[La crue de la Seine de 1910, souvent qualifiée de crue centennale, est le plus important débordement de ce fleuve qui a touché la plus grande partie de sa vallée et qui, bien qu&#8217;il n&#8217;ait pas été très meurtrier, a causé d&#8217;importants dommages à l&#8217;économie régionale, en particulier à Paris. Elle a atteint son maximum, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify;">La crue de la Seine de 1910, souvent qualifiée de crue centennale, est le plus important débordement de ce fleuve qui a touché la plus grande partie de sa vallée et qui, bien qu&#8217;il n&#8217;ait pas été très meurtrier, a causé d&#8217;importants dommages à l&#8217;économie régionale, en particulier à Paris. Elle a atteint son maximum, 8,62 mètres sur l&#8217;échelle hydrométrique du pont d&#8217;austerlitz à Paris le 28 janvier, mais a affecté de nombreux quartiers de la capitale et de nombreuses villes riveraines du fleuve pendant plusieurs semaines avant et après cette date, la montée des eaux s&#8217;étant faite en une dizaine de jours, tandis que la décrue a demandé environ 35 jours.</p>
<p class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify;">Les affluents et les confluents de la Seine connaissent le même sort à des degrés différents, du fait de l&#8217;interdépendance des différents systèmes hydrologiques. Certaines villes de banlieue subissent des dégâts importants.</p>
<p style="text-align: justify;">Lors de cette grande crue de 1910, les députés, pour réamorcer la reprise du travail, se rendent à l&#8217;Assemblée nationale en barque. Le zouave du Pont de l&#8217;Alma, sur lequel les Parisiens ont l’habitude de mesurer la montée de la Seine, a de l’eau jusqu’aux épaules.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2342   aligncenter" style="margin: 10px 140px; border: black 1px solid;" title="inondations-03" src="http://www.lessapeursdugenie.com/wp-content/uploads/2009/05/inondations-03.jpg" alt="" width="724" height="463" /></p>
<p> </p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2354  aligncenter" style="margin: 10px 140px; border: black 1px solid;" title="inondations-04" src="http://www.lessapeursdugenie.com/wp-content/uploads/2009/05/inondations-04.jpg" alt="inondations-04" width="724" height="463" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lessapeursdugenie.com/2341/paris-inondations-de-1910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAINT-MAUR &#8211; Inondations de 1910</title>
		<link>http://www.lessapeursdugenie.com/2119/saint-maur-inondations-1910/</link>
		<comments>http://www.lessapeursdugenie.com/2119/saint-maur-inondations-1910/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 05:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Secours à la population]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lessapeursdugenie.com/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="mceTemp mceIEcenter"><img class="size-full wp-image-2124   aligncenter" style="margin: 10px 140px; border: black 1px solid;" title="inondations-02" src="http://www.lessapeursdugenie.com/wp-content/uploads/2009/04/inondations-02.jpg" alt="" width="724" height="463" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lessapeursdugenie.com/2119/saint-maur-inondations-1910/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

